Lịch tiêm chủng
Đúng lịch đủ liều - Đẩy lùi mầm bệnh (1)
LỊCH TIÊM CHỦNG DÀNH CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN TỪ 0 - 18 TUỔI
Vui lòng liên hệ bác sĩ để được tư vấn lịch chủng ngừa phù hợp.
| Phòng bệnh | Tháng tuổi |
Năm tuổi |
|||||||||||||||||
| Sơ sinh | 1 | 6 tuần | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 4-6 | 7 | 9 | 10-15 | 16-18 | |
| Lao (BCG) | 1 mũi | ||||||||||||||||||
| Viêm gan B | Mũi 1 | ||||||||||||||||||
| Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | ||||||||||||||||
| Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | |||||||||||||||||
| Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | ||||||||||||||||
| Bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) | 1 mũi theo tiền sử tiêm RSV trong thai kỳ của mẹ. Có thể tiêm sớm ngay sau sinh cho đến 12 tháng | 1 mũi cho trẻ có nguy cơ mắc nặng | |||||||||||||||||
| Cho trẻ có nguy cơ nhiễm RSV nặng. 5 mũi, 1 mũi/1 tháng. Có thể lặp lại liệu trình trong năm thứ hai | |||||||||||||||||||
| Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà (BH-UV-HG) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 3 DTP | |||||||||||||||
| 1 Mũi Td 1 | PNCT* Tetanus | ||||||||||||||||||
| Có thể tiêm sớm | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | Mũi 5*** | ||||||||||||||
| Mũi 5*** | Mũi 6 | PNCT* Tdap | |||||||||||||||||
| Bệnh do Haemophilus influenzae típ B | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | ||||||||||||||||
| Có thể tiêm sớm | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | |||||||||||||||
| Bại liệt (BL) | Liều 1 (Uống) | Liều 2 (Uống) | Liều 3 (Uống) | ||||||||||||||||
| Mũi 1 | Mũi 2 | ||||||||||||||||||
| Có thể tiêm sớm | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | Mũi 5 DTaP_IPV | ||||||||||||||
| Bệnh do phế cầu khuẩn | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | |||||||||||||||
| 1 Mũi | |||||||||||||||||||
| Tiêu chảy do virus Rota (RV) | Có thể tiêm sớm | Liều 1 | Liều 2 | Liều 32 | |||||||||||||||
| Cúm (IV) | Tiêm cúm lần đầu: 2 Mũi - cách nhau ít nhất 4 tuần. Tiêm nhắc hàng năm 1 mũi | Tiêm hàng năm 1 mũi | |||||||||||||||||
| Viêm não Nhật Bản (VNNB) | Mũi 1&24 | Mũi 3 | Tiêm nhắc mỗi 3 năm | ||||||||||||||||
| Mũi 1&24 | Mũi 1&2 tiêm nhắc sau 12 tháng | ||||||||||||||||||
| Mũi 1 | 1 mũi nhắc, tốt nhất 1 - 2 năm sau mũi cơ bản | ||||||||||||||||||
| Mũi 1 | 1 mũi nhắc, tốt nhất 1 - 2 năm sau mũi cơ bản | ||||||||||||||||||
| Sốt xuất huyết Dengue | 2 mũi – cách nhau 3 tháng | ||||||||||||||||||
| Bệnh do não mô cầu nhóm B | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Nếu chưa tiêm chủng trước đó thì từ 2 tuổi trở lên tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng và mũi nhắc | |||||||||||||||
| Bệnh do não mô cầu nhóm A, C, W, Y | 2 Mũi - cách nhau 3 tháng | Từ 2 tuổi trở lên 1 Mũi - tiêm nhắc cho nhóm nguy cơ cao6 | |||||||||||||||||
| Phác đồ cho trẻ nhũ nhi (từ 6 tuần tuổi) | Phác đồ 1 mũi (từ 12 tháng) | ||||||||||||||||||
| Bệnh do não mô cầu nhóm B, C | Mũi 1 | Mũi 2 | |||||||||||||||||
| Sởi | Mũi 0 khi có dịch | Mũi 1 | |||||||||||||||||
| Sởi - Rubella | Mũi 2 | ||||||||||||||||||
| Sởi - Quai bị - Rubella | Mũi 0 khi có dịch | Mũi 1 | Mũi 2 - cách mũi 1 ít nhất 4 tuần | ||||||||||||||||
| Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu | Mũi 1 | Mũi 2 - cách mũi 1 tối thiểu 3 tháng | |||||||||||||||||
| Thủy đậu | Mũi 1 | Mũi 2 - cách mũi 1 từ 6 tuần - 3 tháng, tùy loại vắc xin | |||||||||||||||||
| Viêm gan A | 2 Mũi - cách nhau 6 - 12 tháng | ||||||||||||||||||
| Các loại ung thư và bệnh lý do HPV | 2 mũi (9 đến 13 tuổi)3 3 mũi (14 đến 26 tuổi) |
||||||||||||||||||
| 2 mũi (9 đến 14 tuổi) 3 mũi (15 đến 45 tuổi)3 |
|||||||||||||||||||
| Bệnh Dại | Trước phơi nhiễm 3 mũi. 5 mũi tiêm bắp hoặc 8 mũi tiêm trong da sau phơi nhiễm. Đã tiêm vắc xin dại trước đó: 2 mũi | ||||||||||||||||||
| Bệnh Tả | 2 liều uống cách nhau 14 ngày | ||||||||||||||||||
| Bệnh Thương hàn | 1 mũi | Tiêm lại 1 mũi sau mỗi 3 năm nếu đi vào vùng dịch | |||||||||||||||||
Tài liệu tham khảo: (1) HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM (2026); Khuyến cáo lịch tiêm chủng cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam (tái bản lần 3)
LỊCH TIÊM CHỦNG CHO NGƯỜI LỚN THEO NHÓM TUỔI
Vui lòng liên hệ bác sĩ để được tư vấn lịch chủng ngừa phù hợp.
| Phòng bệnh | Tuổi | |||
| 19-26 tuổi | 27-49 tuổi | 50-59 tuổi | Từ 60 tuổi | |
| Cúm | Tiêm hàng năm 1 MŨI | 1 MŨI * | ||
| Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà | 1 MŨI Tdap sau đó nhắc lại Td hoặc Tdap mỗi 10 năm (nếu chưa từng tiêm: xem phác đồ cơ bản 3 mũi 0-1-6) | |||
| Bệnh do phế cầu khuẩn | 1 MŨI | |||
| Bệnh do vi rút hợp bào hô hấp (RSV) | 1 MŨI cho phụ nữ có thai từ 24-36 tuần thai để dự phòng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tới 6 tháng đầu đời | 1 MŨI | ||
| Zona | 2 MŨI - cách nhau 1-6 tháng cho người có nguy cơ cao mắc zona | 2 MŨI - cách nhau 2-6 tháng | ||
| Viêm não Nhật Bản | 2 MŨI - cách nhau 28 ngày + 1 mũi (mũi 3) sau 1 năm | |||
| 1 MŨI | ||||
| Sốt xuất huyết Dengue | 2 MŨI - cách nhau 3 tháng | |||
| Bệnh do não mô cầu nhóm B | 2 MŨI - cách nhau 1 tháng tới 50 tuổi | |||
| Bệnh do não mô cầu nhóm A, C, W, Y | 1 MŨI (tới 55 tuổi) | |||
| 1 MŨI | ||||
| Sởi - Quai Bị - Rubella | 2 MŨI - Cách nhau 1 tháng | |||
| Thủy đậu | 2 MŨI - cách nhau 1 tháng | 2 MŨI - cách nhau 1 tháng | ||
| Viêm gan B | 3 MŨI - 0, 1, 6 tháng - CẦN XÉT NGHIỆM TRƯỚC KHI TIÊM | |||
| Viêm gan A | VGA PHỐI HỢP - 3 MŨI (0, 1, 6 THÁNG) / VGA ĐƠN GIÁ - 2 MŨI (CÁCH NHAU 6-12 THÁNG) | |||
| Các loại ung thư và bệnh lý do HPV | 3 MŨI - 0, 2, 6 tháng | |||
| 3 MŨI - 0, 2, 6 tháng (tới 45 tuổi) | ||||
| Dại | 5 MŨI TIÊM BẮP HOẶC 8 MŨI TIÊM TRONG DA (4 NGÀY 2 VỊ TRÍ) sau phơi nhiễm. Nếu đã tiêm phòng dại trước đó, tiêm 2 mũi ngày 0-3 | |||
| Thương hàn | 1 MŨI - nhắc lại mỗi 3 năm nếu tiếp tục có nguy cơ | |||
| Sốt vàng | 1 MŨI - nhắc lại mỗi 10 năm nếu sống trong vùng dịch lưu hành | |||
Tài liệu tham khảo: (1) HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM (2026); Khuyến cáo lịch tiêm chủng cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam (tái bản lần 3)
CODE: NP-VN-GVU-WCNT-260001; ADD: 08/2026
Tài liệu dành cho công chúng. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa